HS9540 是每机箱4U、1节点形态的分布式存储产品,每节点提供大容量和灵活的部件配置组合,以满足广泛的结构化与非结构化业务负载访问诉求。
关键特点:
• 每节点144 TB至504TB裸容量;
• 最大22+2的EC冗余配比,91.6%硬盘空间利用率;
• 可与OceanStor Pacific 9920组合构建数据分级存储方案。
HS9540凭借优越的性价比,为虚拟化/云资源池、高性能计算、AI应用、大数据分析、海量数据长期备份与归档等场景提供灵活的数据存取服务。
HS9540 是每机箱4U、1节点形态的分布式存储产品,每节点提供大容量和灵活的部件配置组合,以满足广泛的结构化与非结构化业务负载访问诉求。
关键特点:
• 每节点144 TB至504TB裸容量;
• 最大22+2的EC冗余配比,91.6%硬盘空间利用率;
• 可与OceanStor Pacific 9920组合构建数据分级存储方案。
HS9540凭借优越的性价比,为虚拟化/云资源池、高性能计算、AI应用、大数据分析、海量数据长期备份与归档等场景提供灵活的数据存取服务。
关键特性 | 配额(SmartQuota) | 自动精简配置(SmartThin) |
分级存储(SmartTier) | 数据缩减(SmartDedupe &SmartCompression) | |
服务质量(SmartQoS) | 服务质量(SmartQoS) | |
负载均衡(SmartEqualizer) | 数据加密(SmartEncyption) | |
多租户(SmartMulti-Tenant) | 审计日志(SmartAuditlog) | |
数据加密(SmartEncryption) | 快照(HyperSnap) | |
审计日志(SmartAuditlog) | 链接克隆(HyperClone) | |
WORM(HyperLock) | 分布式双活(HyperMetro) | |
快照(HyperSnap) | 同步复制(HyperReplication(S)) | |
异步复制(HyperReplication(A)) | 异步复制(HyperReplication(A)) | |
元数据检索(SmartIndexing) | 多资源池(MultiPool) | |
回收站(Recycle Bin) | 端到端数据完整性校验(DIF) | |
多协议互通(SmartInterworking) | ||
端到端数据完整性校验(DIF) | ||
多版本(Object Versioning)* | ||
智能纳管(SmartTakeover)* | ||
场景化压缩(SmartCompression) | ||
多活(HyperGeoMetro)* | ||
跨站点 EC(HyperGeoEC)* | ||
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) 、远程维护管理(eService) | |
机箱尺寸(高×宽×深) | •鲲鹏机型:175 mm × 447 mm × 790 mm | •鲲鹏机型:175 mm × 447 mm × 790 mm |
•x86机型:175 mm × 447 mm × 748 mm | •x86机型:175 mm × 447 mm × 748 mm | |
每机箱最大重量(含硬盘) | ≤65 kg | |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |
工作环境湿度 | 8% RH~90% RH,无凝露 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!